Tarifs des gîtes
Tarifs Prunelle
Période | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021 | 333 € | 444 € | 555 € | 629 € | 703 € | 740 € |
Du 1 janvier au 4 février 2022 | 288 € | 384 € | 480 € | 544 € | 608 € | 640 € |
Du 5 février au 4 mars 2022 | 333 € | 444 € | 555 € | 629 € | 703 € | 740 € |
Du 5 mars au 8 avril 2022 | 252 € | 336 € | 420 € | 476 € | 532 € | 560 € |
Du 9 avril au 6 mai 2022 | 234 € | 312 € | 390 € | 442 € | 494 € | 520 € |
Du 7 mai au 8 juillet 2022 | 207 € | 276 € | 345 € | 391 € | 437€ | 460 € |
Du 9 juillet au 26 août 2022 | 297 € | 396 € | 495 € | 561 € | 627 € | 660 € |
du 27 août au 30 septembre 2022 | 234 € | 312 € | 390 € | 442 € | 494 € | 520 € |
Du 01 octobre au 21 octobre 2022 | 207 € | 276 € | 345 € | 391 € | 437 € | 460 € |
Du 22 octobre au 16 décembre 2022 | 252 € | 336 € | 420 € | 476 € | 532 € | 560 € |
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 | 333 € | 444 € | 555 € | 629 € | 703 € | 740 € |
Tarifs Potimarron
Période | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021 | 378 € | 504 € | 630 € | 714 € | 798 € | 840 € |
Du 1 janvier au 4 février 2022 | 333 € | 444 € | 555 € | 629 € | 703 € | 740 € |
Du 5 février au 4 mars 2022 | 378 € | 504 € | 630 € | 714 € | 798 € | 840 € |
Du 5 mars au 8 avril 2022 | 297 € | 396 € | 495 € | 561 € | 627 € | 660 € |
Du 9 avril au 6 mai 2022 | 279 € | 372 € | 465 € | 527 € | 589 € | 620 € |
Du 7 mai au 8 juillet 2022 | 252 € | 336 € | 420 € | 476 € | 532 € | 560 € |
Du 9 juillet au 26 août 2022 | 342 € | 456 € | 570 € | 646 € | 722 € | 760 € |
du 27 août au 30 septembre 2022 | 279 € | 372 € | 465 € | 527 € | 589 € | 620 € |
Du 1 octobre au 21 octobre 2022 | 252 € | 336 € | 420 € | 476 € | 532 € | 560 € |
Du 22 octobre au 16 décembre 2022 | 297 € | 396 € | 495 € | 561 € | 627 € | 660 € |
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 | 378 € | 504 € | 630 € | 714 € | 798 € | 840 € |
Renseignements et Réservations
Maud et Régis Méhu
Les Soldanelles Lieu dit les Matherons – 05260 Ancelle
06 16 20 39 68
www.les-soldanelles-ancelle.fr
FB : Les soldanelles – gîtes et épicerie
GPS : 44,633289 ; 6,170477