Tarifs

Tarifs des gîtes

Tarifs Prunelle

Période2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits
Du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021333 €444 €555 €629 €703 €740 €
Du 1 janvier au 4 février 2022288 €384 €480 €544 €608 €640 €
Du 5 février au 4 mars 2022333 €444 €555 €629 €703 €740 €
Du 5 mars au 8 avril 2022252 €336 €420 €476 €532 €560 €
Du 9 avril au 6 mai 2022234 €312 €390 €442 €494 €520 €
Du 7 mai au 8 juillet 2022207 €276 €345 €391 €437€460 €
Du 9 juillet au 26 août 2022297 €396 €495 €561 €627 €660 €
du 27 août au 30 septembre 2022234 €312 €390 €442 €494 €520 €
Du 01 octobre au 21 octobre 2022207 €276 €345 €391 €437 €460 €
Du 22 octobre au 16 décembre 2022252 €336 €420 €476 €532 €560 €
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023333 €444 €555 €629 €703 €740 €

Tarifs Potimarron

Période2 nuits3 nuits4 nuits5 nuits6 nuits7 nuits
Du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021378 €504 €630 €714 €798 €840 €
Du 1 janvier au 4 février 2022333 €444 €555 €629 €703 €740 €
Du 5 février au 4 mars 2022378 €504 €630 €714 €798 €840 €
Du 5 mars au 8 avril 2022297 €396 €495 €561 €627 €660 €
Du 9 avril au 6 mai 2022279 €372 €465 €527 €589 €620 €
Du 7 mai au 8 juillet 2022252 €336 €420 €476 €532 €560 €
Du 9 juillet au 26 août 2022342 €456 €570 €646 €722 €760 €
du 27 août au 30 septembre 2022279 €372 €465 €527 €589 €620 €
Du 1 octobre au 21 octobre 2022252 €336 €420 €476 €532 €560 €
Du 22 octobre au 16 décembre 2022297 €396 €495 €561 €627 €660 €
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023378 €504 €630 €714 €798 €840 €

Renseignements et Réservations

Maud et Régis Méhu

Les Soldanelles Lieu dit les Matherons – 05260 Ancelle

06 16 20 39 68

lessoldanelles05@orange.fr

www.les-soldanelles-ancelle.fr

FB : Les soldanelles – gîtes et épicerie

GPS : 44,633289 ; 6,170477